GREECE
|
82 | vs | 64 |
ITALY
|
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREECE
|
7 | 16 | 31 | 37 | 48 | 63 | 77 | 82 |
ITALY
|
12 | 16 | 27 | 36 | 43 | 49 | 53 | 64 |
| Technical Delegates |
ROSENOW Patrick
|
|||||||
| Neutral Referees |
OTTO Wayne
|
|||||||
| Accompanying Referees |
LIMA FILHO Francis..
|
|||||||
| Accompanying Referees |
SANTOS Charalambos
|
|||||||
| No. | Nome | Field Goals | 2 Pontos | 3 Pontos | Lances Livres | Rebotes | AS | TO | RB | BS | PF | FO | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
| * 4 | NIKOS Thomas | 3 / 4 | 75 | 3 / 4 | 75 | 2 / 3 | 67 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| * 5 | KOMPODIETAS Dimitr.. | 2 / 5 | 40 | 0 / 2 | 0 | 2 / 3 | 67 | 3 / 4 | 75 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| * 12 | THEOS Serafim | 2 / 3 | 67 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| * 13 | PAPANIKOLAOU Nikos | 5 / 12 | 42 | 4 / 7 | 57 | 1 / 5 | 20 | 6 / 8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 17 | ||||
| * 15 | KATIAKOS Dimitris | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 6 | GKONTOPOULOS Anton.. | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | KAPINIARIS Dionisi.. | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 5 / 6 | 83 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | TSOUTSOS Nikolaos | 5 / 7 | 71 | 5 / 6 | 83 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 9 | TIRLAS Georgios | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | KOUPIDIS Themistok.. | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 11 | PSATHAS Ioannis | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 4 / 5 | 80 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 14 | PETROULAS Alexandr.. | 2 / 4 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 4 / 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Equipe/Treinador | ||||||||||||||||||||
| Coach | SKROPOLITHAS Georg.. | |||||||||||||||||||
| Assistant Coach | MILONAS Ioannis | |||||||||||||||||||
| Totais | 24 / 48 | 50 | 20 / 32 | 63 | 4 / 16 | 25 | 30 / 39 | 77 | 5 | 23 | 28 | 15 | 6 | 10 | 1 | 23 | 28 | 82 | ||
| No. | Nome | Field Goals | 2 Pontos | 3 Pontos | Lances Livres | Rebotes | AS | TO | RB | BS | PF | FO | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
| * 7 | BERTOLINI Luca | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| * 11 | BALDASSARRE Patric.. | 1 / 5 | 20 | 1 / 3 | 33 | 0 / 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| * 12 | STORCHI Andrea | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 2 / 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| * 17 | PRANDIN Roberto | 4 / 12 | 33 | 3 / 6 | 50 | 1 / 6 | 17 | 12 / 13 | 92 | 1 | 9 | 4 | 11 | 21 | ||||||
| * 20 | LEVA Stefano | 2 / 3 | 67 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | di VICCARO Vincenz.. | 1 / 3 | 33 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8 | POZZI Jacopo | 2 / 3 | 67 | 1 / 2 | 50 | 1 / 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | SIMEONE Luca | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 1 / 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 10 | MAI Daniele | 3 / 4 | 75 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 13 | SABATTINI Giacomo | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 14 | PIAZZA Stefano | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | SAPONI Alberto | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 1 / 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| Equipe/Treinador | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Coach | PACCARIE Andrea | |||||||||||||||||||
| Totais | 20 / 46 | 43 | 14 / 26 | 54 | 6 / 20 | 30 | 18 / 22 | 82 | 3 | 22 | 25 | 11 | 23 | 3 | 29 | 23 | 64 | |||
| GREECE | ITALY | |
|---|---|---|
| Pontos por Revezamento | 16 | 3 |
| Pontos na quadra | 28 | 20 |
| Pontos Segunda Oportunidade | 4 | 4 |
| Ponto de Contra Ataque | 0 | 0 |
| GREECE | ITALY | |
|---|---|---|
| Maior Liderança | 26 | 6 |
| Maior pontuação | 12-0(75-49) | 6-0(6-12) |
| Lead Changes | 5 | |
| Vezes Empatados | 8 | |
PDFs