| Número do Atleta | Nome | Pos | Altura | Peso | Data de Nascimento | Clube | Competições Inter. 'A' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caps | Gols | ||||||||||||
| 1 | DOCROUX Pauline | G | |||||||||||
| 2 | MARTINEZ Laura | ||||||||||||
| 3 | PINTO Ingrid | ||||||||||||
| 4 | LIZZANO Elodie | ||||||||||||
| 5 | BANDSARD Adeline | ||||||||||||
| 6 | DEGRANDE Katia | ||||||||||||
| 7 | BLOT Marie | ||||||||||||
| 8 | LOMEAIS Isabella | ||||||||||||
| 9 | SILVESTRI Dolores | ||||||||||||
| 10 | GOURVIL Justine | ||||||||||||
| 11 | DIGUELMAN Ludivine | ||||||||||||
| 12 | CHAVE Milene | ||||||||||||
| 13 | GUEHOU Cynthia | ||||||||||||
| 14 | PICHONNIER Laura | ||||||||||||
| 15 | SALMON Elena | ||||||||||||
| 16 | SAEZ Delphine | G | |||||||||||
| 17 | FEURE Leonie | ||||||||||||
| 18 | GRANJON Carole | ||||||||||||
| 19 | SALMA Emani | ||||||||||||
| 20 | GROISIL Stephanie | ||||||||||||
Treinador :
LEMAIN Phillippe
|
|||||||||||||
PDFs